| Dive | Date | Ops Area | Lat | Lon | Depth | Pilot | Obs 1 | Obs 2 |
| 4585 | 12/29/09 | 9N Biotransect | 09-50.922N | 104-17.456W | 2520 | M. Spear | Scott Nooner | Leroy Walcott |
| 4584 | 12/28/09 | 9N Biotransect | 09-50.623N | 104-15.810W | 2611 | D. Walter | Tim Crone | Nora Nikolov |
| 4583 | 12/27/09 | 9N Biotransect | 09-51.240N | 104-12.616W | 2851 | M. Spear | Phil Forte | Scott Nooner |
| 4582 | 12/26/09 | 9N Biotransect | 09-50.385N | 104-17.773W | 2527 | S. Kelley | Spahr Webb | Wanda Vargas |
| 4581 | 12/25/09 | 9N Biotransect | 09-50.422N | 104-17.436W | 2610 | B. Strickrott | Carl Robinson | Milene Cormier |
| 4580 | 12/23/09 | 9N Biotransect | 09-50.442N | 104-17.391W | 2512 | D. Walter | Sabine Gollner | Ingrid Kolar |
| 4579 | 12/22/09 | 9N Biotransect | 09-51.195N | 104-12.608W | 2851 | M. Spear | Scott Nooner | Hal Johnson |
| 4578 | 12/21/09 | 9N Biotransect | 09-50.570N | 104-16.392W | 2849 | S. Kelley | Spahr Webb | Yang Zha |
| 4577 | 12/20/09 | 9N Biotransect | 09-50.307N | 104-17.534W | 2554 | B. Strickrott | Anton Zafereo | Tim Crone |
| 4576 | 12/19/09 | 9N Biotransect | 09-50.927N | 104-17.572W | 2509 | D. Walter | Scott Nooner | Shoushou Han |
| 4575 | 12/17/09 | 9N Biotransect | 09-50.047N | 104-17.477W | 2515 | M. Spear | Monika Bright | Salvador Espada |
| 4574 | 12/05/09 | Guaymas Basin | 27-00.847N | 111-24.610W | 2014 | B. Strickrott | Mark Lever | Nancy Cabanillas Teran |
| 4573 | 12/04/09 | Guaymas Basin | 27-00.655N | 111-24.224W | 2013 | S. Kelley | Thomas Holler | Yushin Lin |
| 4572 | 12/03/09 | Guaymas Basin | 27-00.441N | 111-24.452W | 2012 | D. Walter | Jeff McDonald | Kai Ziervogel |
| 4571 | 12/02/09 | Guaymas Basin | 27-00.637N | 111-24.378W | 2011 | M. Spear | Meg Tivey | Kristen Myers |
| 4570 | 12/01/09 | Guaymas Basin | 27-00.488N | 111-24.388W | 2011 | D. Walter | Dirk de Beer | Kasper Kjeldsen |
| 4569 | 11/30/09 | Guaymas Basin | 27-00.437N | 111-24.365W | 2011 | B. Strickrott | Howard Mendlovitz | Dan Hoer |
| 4568 | 11/29/09 | Guaymas Basin | 27-00.449N | 111-24.347W | 2012 | B. Waters | Barbara MacGregor | Gunter Wegener |
| 4567 | 11/28/09 | Guaymas Basin | 27-00.476N | 111-24.433W | 2011 | M. Spear | Luke McKay | Javier Caraveo |
| 4566 | 11/27/09 | Guaymas Basin | 27-00.435N | 111-24.481W | 2013 | S. Kelley | Jeff McDonald | Hans Roy |
| 4565 | 11/26/09 | Guaymas Basin | 27-00.654N | 111-24.237W | 2012 | D. Walter | Andreas Teske | Daniel Albert |
| 4564 | 11/25/09 | Guaymas Basin | 27-00.403N | 111-24.418W | 2013 | B. Strickrott | Howard Mendlovitz | Dirk de Beer |
| 4563 | 11/24/09 | Guaymas Basin | 27-00.447N | 111-24.416W | 2012 | B. Waters | Jennifer Biddle | Marc Mussmann |
| 4562 | 11/23/09 | Guaymas Basin | 27-00.472N | 111-24.419W | 2012 | S. Kelley | Andreas Teske | Kai Hinrichs |
| 4561 | 11/17/09 | Guaymas Basin | 27-00.448N | 111-24.392W | 2012 | M. Spear | Anna-Louise Reysenbach | Brian Cox |
| 4560 | 11/15/09 | Guaymas Basin | 27-00.874N | 111-24.591W | 2010 | D. Walter | Anna-Louise Reysenbach | Rob Gibson |
| 4559 | 11/14/09 | Guaymas Basin | 27-00.450N | 111-24.536W | 2010 | B. Strickrott | Mike Skowronski | Gilberto Flores |
| 4558 | 11/13/09 | Guaymas Basin | 27-00.947N | 111-24.609W | 2012 | S. Kelley | Gilberto Flores | Kristen Myers |
| 4557 | 11/12/09 | Guaymas Basin | 27-00.706N | 111-24.519W | 2006 | M. Spear | Meg Tivey | Mircea Podar |
| 4556 | 11/11/09 | Guaymas Basin | 27-00.391N | 111-24.548W | 2011 | D. Walter | Anna-Louise Reysenbach | Fengping Wang |
| 4555 | 11/10/09 | Guaymas Basin | 27-00.570N | 111-24.576W | 2011 | B. Strickrott | Meg Tivey | Paul Craddock |
| 4554 | 09/28/09 | Pauls Pingo | 33-47.961N | 118-38.786W | 815 | S. Kelley | Karin Lemkau | Karel Erion |
| 4553 | 09/27/09 | Pauls Pingo | 33-47.961N | 118-38.786W | 820 | M. Spear | David Valentine | Whitney Warren |
| 4552 | 09/26/09 | SMB Slop Pits | 33-55.234N | 118-40.628W | 414 | B. Strickrott | David Valentine | Alejandra Sanchez |
| 4551 | 09/25/09 | SW Mound | 33-38.435N | 118-47.761W | 898 | D. Walter | David Valentine | Monica Heintz |
| 4550 | 09/24/09 | Pauls Pingo | 33-47.993N | 118-38.680W | 834 | S. Kelley | Mike Skowronski | David Valentine |
| 4549 | 09/23/09 | Pauls Pingo | 33-47.947N | 118-38.711W | 819 | M. Spear | David Valentine | Blair Paul |
| 4548 | 09/22/09 | Il Duomito | 34-11.641N | 119-37.153W | 209 | B. Strickrott | Susan Mau | Sarah Stanley |
| 4547 | 09/21/09 | Bull Nose | 34-16.397N | 119-47.954W | 255 | D. Walter | David Valentine | Steven Quistad |
| 4546 | 09/20/09 | Goleta Slump | 34-21.976N | 119-54.711W | 250 | S. Kelley | David Valentine | Suvi Flagan |
| 4545 | 09/19/09 | Bull Nose | 34-14.911N | 119-48.409W | 206 | M. Spear | Jeff McDonald | David Valentine |
| 4544 | 09/18/09 | Il Duomo | 34-12.104N | 119-37.981W | 182 | B. Strickrott | Chris Reddy | Brooke O'Hara |
| 4543 | 09/17/09 | Coal Oil Point | 34-22.502N | 119-51.181W | 67 | D. Walter | David Valentine | John Kessler |
| 4542 | 09/16/09 | Patten Escarpment | 33-33.366N | 120-50.985W | 3470 | S. Kelley | David Valentine | Sara Bagby |
| 4541 | 09/15/09 | Point Arquello Pits | 34-26.363N | 120-37.941W | 234 | M. Spear | David Valentine | Chris Farwell |
| 4540 | 09/08/09 | Hydrate Ridge | 44-34.261N | 125-08.970W | 777 | S. Kelley | David Harrison | Douglas Marble |
| 4539 | 09/08/09 | Hydrate Ridge | 44-34.203N | 125-08.992W | 778 | B. Strickrott | Susan Avery | Tim Killeen |
| 4538 | 09/05/09 | Zone Bare Outcrop | 48-11.493N | 127-33.714W | 2615 | M. Spear | Geoff Wheat | Beth Orcutt |
| 4537 | 09/04/09 | Cascadia | 47-44.659N | 127-45.753W | 2660 | D. Walter | Sean Jungbluth | Kiana Frank |
| 4536 | 09/03/09 | Cascadia Wellheads 1301 A/B | 47-45.212N | 127-45.765W | 2661 | S. Kelley | Mike Skowronski | Brandon Briggs |
| 4535 | 09/02/09 | Axial Volcano | 45-56.035N | 130-00.754W | 1542 | B. Strickrott | Sunita Shah | Ed Popowitz |
| 4534 | 09/01/09 | Axial Ashes | 45-56.035N | 130-00.803W | 1550 | M. Spear | Ray Andrell | Geoff Dilley |
| 4533 | 08/31/09 | Cascadia | 47-45.740N | 127-45.534W | 2660 | D. Walter | Sam Hulme | Claudia Paull |
| 4532 | 08/30/09 | Cascadia | 47-44.650N | 127-45.771W | 2658 | S. Kelley | Kevin Gomes | Huei-Ting Lin |
| 4531 | 08/29/09 | Cascadia | 47-45.085N | 127-45.784W | 2658 | B. Strickrott | Mike Skowronski | Katie Inderbitzen |
| 4530 | 08/28/09 | Cascadia Wellheads 1301 & 1026 | 47-45.222N | 127-45.828W | 2661 | M. Spear | Jim Cowen | Dave Huey |
| 4529 | 08/27/09 | Cascadia | 47-45.193N | 127-45.833W | 2662 | D. Walter | Andrew Fisher | Dustin Winslow |
| 4528 | 08/23/09 | Axial Volcano | 45-56.006N | 130-00.471W | 1544 | S. Kelley | Kirt Onthank | Mark Nielsen |
| 4527 | 08/22/09 | Axial Volcano | 45-55.992N | 130-00.412W | 1544 | B. Strickrott | Ray Andrell | Sunita Shah |
| 4526 | 06/26/09 | Main Endeavour Field, JdF | 47-58.047N | 129-05.111W | 2162 | B. Strickrott | James Holden | Helene Ver Eecke |
| 4525 | 06/25/09 | Main Endeavour Field, JdF | 47-56.842N | 129-05.846W | 2194 | M. Spear | John Jameison | Keith Grochow |
| 4524 | 06/23/09 | Mothra, JdF | 47-53.992N | 129-09.463W | 2277 | S. Kelley | Jeff McDonald | James Holden |
| 4523 | 06/22/09 | Main Endeavour Field, JdF | 47-56.948N | 129-05.730W | 2198 | M. Spear | Dave Butterfield | Hakon Dahle |
| 4522 | 06/21/09 | Axial, JdF | 45-55.581N | 129-58.809W | 1520 | B. Strickrott | Dave Butterfield | Vyllinniskii Cameron |
| 4521 | 06/20/09 | Axial, JdF | 45-56.041N | 129-58.956W | 1540 | S. Kelley | Sanjoy Som | Annie Bourbonnais |
| 4520 | 06/19/09 | Axial, JdF | 45-55.379N | 129-59.168W | 1522 | M. Spear | Dave Butterfield | Kerry McPhail |
| 4519 | 06/18/09 | Axial, JdF | 45-56.010N | 130-00.823W | 1542 | B. Strickrott | Dave Walter | Kevin Roe |
| 4518 | 06/17/09 | Main Endeavour Field, JdF | 47-57.021N | 129-05.826W | 2194 | S. Kelley | Eric Olson | Leonid Germanovich |
| 4517 | 06/16/09 | Main Endeavour Field, JdF | 47-56.942N | 129-05.756W | 2199 | M. Spear | Rika Anderson | Candice St. Germain |
| 4516 | 06/15/09 | Main Endeavour Field, JdF | 47-58.159N | 129-05.149W | 2170 | B. Strickrott | Dave Butterfield | James Holden |
| 4515 | 06/15/09 | Main Endeavour Field, JdF | 47-58.159N | 129-05.149W | 100 | B. Strickrott | Dave Butterfield | James Holden |
| 4514 | 06/14/09 | Main Endeavour Field, JdF | 47-56.987N | 129-05.901W | 2229 | S. Kelley | Lane Abrams | Matt Fowler |
| 4513 | 03/07/09 | Costa Rica Jaco Scarp | 09-07.004N | 084-50.104W | 1817 | M. Spear | Henry Carson | Rita Vargas |
| 4512 | 03/06/09 | Costa Rica Quepos Landslide | 08-51.214N | 084-13.083W | 412 | S. Kelley | Greg Rouse | David Fike |
| 4511 | 03/05/09 | Costa Rica Mound 12 | 08-55.832N | 084-18.738W | 1001 | B. Strickrott | Tony Rathburn | Paola Lopez |
| 4510 | 03/04/09 | Costa Rica Jaco Summit | 09-10.335N | 084-47.920W | 745 | B. Waters | Korey Verhein | Victoria Orphan |
| 4509 | 03/03/09 | Costa Rica Jaco Scarp | 09-07.030N | 084-50.550W | 1866 | M. Spear | Elena Perez | Jake Bailey |
| 4508 | 03/01/09 | Costa Rica Mound Quepos | 09-01.817N | 084-37.380W | 1433 | S. Kelley | Andrew Thurber | Jason Waggoner |
| 4507 | 02/28/09 | Costa Rica Parrita Scar | 08-56.117N | 084-38.792W | 2209 | B. Strickrott | Shanna Goffredi | Christina Tanner |
| 4506 | 02/27/09 | Costa Rica Mound Quepos | 08-58.305N | 084-37.410W | 1180 | B. Waters | Bert Thomas | Dan Wei Huang |
| 4505 | 02/26/09 | Costa Rica Mound 11 | 08-55.190N | 084-18.332W | 1045 | M. Spear | Mike Skowronski | Greg Rouse |
| 4504 | 02/25/09 | Costa Rica Mound 11 | 08-55.250N | 084-18.323W | 1040 | S. Kelley | Tony Rathburn | Helena Molina |
| 4503 | 02/24/09 | Costa Rica Mound 12 | 08-55.845N | 084-18.431W | 1005 | B. Strickrott | Erik Cordes | Jen Gonzalez |
| 4502 | 02/23/09 | Costa Rica Mound 12 | 08-55.708N | 084-18.789W | 1000 | B. Waters | Victoria Orphan | Brian Wrightsman |
| 4501 | 02/22/09 | Costa Rica Mound 12 | 08-55.800N | 084-18.810W | 1008 | M. Spear | Lisa Levin | Anne Dekas |
| 4500 | 02/15/09 | Costa Rica Trough | 09-39.300N | 086-11.180W | 4364 | S. Kelley | Miriam Kastner | Joseph Sahid |
| 4499 | 02/14/09 | Costa Rica Trough | 09-39.278N | 086-11.144W | 4370 | B. Strickrott | Bob Meldrum | Allison Byrd |
| 4498 | 02/13/09 | Costa Rica Trough | 09-38.870N | 086-11.520W | 4370 | M. Spear | Dave Walter | Geoff Wheat |
| 4497 | 02/12/09 | Costa Rica Trough | 09-38.241N | 086-11.136W | 4266 | S. Kelley | Evan Solomon | Nicole Bilsley |
| 4496 | 02/11/09 | Costa Rica Trough | 09-38.830N | 086-11.390W | 4370 | B. Strickrott | Alex Hangsterfer | Mary Whaley |
| 4495 | 02/10/09 | Costa Rica Trough | 09-38.870N | 086-11.460W | 4378 | M. Spear | Bob Meldrum | Rachel Lauer |
| 4494 | 02/09/09 | Costa Rica Trough | 09-38.840N | 086-11.440W | 4373 | S. Kelley | Dave Walter | Martin Heesemann |
| 4493 | 12/17/08 | Guaymas Basin | 27-00.477N | 111-24.512W | 2013 | B. Strickrott | Daniel Santillano | Matthias Kellerman |
| 4492 | 12/16/08 | Guaymas Basin | 27-00.488N | 111-24.505W | 2015 | S. Kelley | Mike Skowronski | Alban Ramette |
| 4491 | 12/15/08 | Guaymas Basin | 27-00.446N | 111-24.508W | 2013 | M. Spear | Howard Mendlovitz | Julia Rezende |
| 4490 | 12/14/08 | Guaymas Basin | 27-00.481N | 111-24.460W | 2010 | B. Strickrott | Andreas Teske | Frank Wenzhoeffer |
| 4489 | 12/13/08 | Guaymas Basin | 27-00.442N | 111-24.508W | 2013 | S. Kelley | Daniel Albert | Luke McKay |
| 4488 | 12/12/08 | Guaymas Basin | 27-00.503N | 111-24.488W | 2012 | M. Spear | Julius Lipp | Barbara MacGregor |
| 4487 | 12/10/08 | Guaymas Basin | 27-00.479N | 111-24.446W | 2011 | B. Strickrott | Mike Skowronski | Javier Caraveo |
| 4486 | 12/09/08 | Guaymas Basin | 27-00.464N | 111-24.464W | 2011 | S. Kelley | Bob Jorgensen | Antje Vossmeyer |
| 4485 | 12/08/08 | Guaymas Basin | 27-00.535N | 111-24.561W | 2011 | M. Spear | Howard Mendlovitz | Jennifer Biddle |
| 4484 | 12/07/08 | Guaymas Basin | 27-00.487N | 111-24.586W | 2012 | B. Strickrott | Frank Wenzhoeffer | Stefanie Grunke |
| 4483 | 12/06/08 | Guaymas Basin | 27-00.436N | 111-24.537W | 2010 | S. Kelley | Andreas Teske | Karen Lloyd |
| 4482 | 11/29/08 | Guaymas Basin | 27-00.460N | 111-24.550W | 2013 | M. Spear | Karen Romano-Young | Fanny Reisman |
| 4481 | 11/28/08 | Guaymas Basin | 27-00.499N | 111-24.618W | 2007 | B. Strickrott | Craig Cary | Lauren Farrar |
| 4480 | 11/27/08 | Guaymas Basin | 27-06.817N | 111-24.310W | 2017 | M. Spear | Lee Stanish | Amy Koid |
| 4479 | 11/26/08 | Guaymas Basin | 27-00.459N | 111-24.606W | 2008 | B. Strickrott | Korey Verhien | Eric Wommack |
| 4478 | 11/25/08 | Guaymas Basin | 27-00.669N | 111-24.375W | 2017 | M. Spear | Dave Caron | Kathrina Twing |
| 4477 | 11/24/08 | Guaymas Basin | 27-00.414N | 111-24.510W | 2011 | B. Strickrott | Kathy Coyne | Doug Fadrosh |
| 4476 | 11/23/08 | Guaymas Basin | 27-00.659N | 111-24.403W | 2012 | M. Spear | Peter Countway | Shawn Polson |
| 4475 | 11/19/08 | 9N Bio Vent | 09-50.976N | 104-17.658W | 2509 | B. Strickrott | Julie Smith | Jamie Botelho |
| 4474 | 11/16/08 | 9N V Vent | 09-47.246N | 104-17.025W | 2538 | M. Spear | Korey Verhein | Dave Caron |
| 4473 | 11/15/08 | 9N Marker 28 | 09-50.153N | 104-17.530W | 2519 | B. Strickrott | Diane Kim | Conrad Pilditch |
| 4472 | 11/14/08 | 9N Biotransect | 09-50.259N | 104-17.572W | 2513 | M. Spear | Karla Heidelberg | Lisa Zeigler |
| 4471 | 11/13/08 | 9N P Vent | 09-50.156N | 104-17.484W | 2511 | B. Strickrott | Peter Countway | Rebecca Helton |
| 4470 | 11/12/08 | 9N BioVent | 09-50.399N | 104-17.506W | 2515 | M. Spear | Craig Cary | Eric Wommack |
| 4469 | 11/03/08 | EPR 9N | 09-50.096N | 104-17.446W | 2506 | M. Spear | Rachel Haymon | Sara Lincon |
| 4468 | 11/02/08 | EPR 9N L Vent | 09-46.457N | 104-17.068W | 2526 | S. Kelley | Emelia DeForce | Antje Gardebrecht |
| 4467 | 11/01/08 | EPR 9N L Vent | 09-46.258N | 104-16.878W | 2528 | B. Strickrott | Melitza Crespo-Medina | Sean Sylvia |
| 4466 | 10/31/08 | EPR 9N | 09-50.427N | 104-17.608W | 2508 | M. Spear | Dave Walter | Nadine LeBris |
| 4465 | 10/29/08 | EPR 9N | 09-50.481N | 104-17.434W | 2506 | S. Kelley | Stefan Sievert | Roger Summons |
| 4464 | 10/28/08 | EPR 9N | 09-50.475N | 104-17.480W | 2500 | B. Strickrott | Giora Proskurowski | Kevin Richberg |
| 4463 | 10/27/08 | EPR 10N Off Axis | 10-19.699N | 103-33.477W | 2999 | M. Spear | Stefan Sievert | Rachel Haymon |
| 4462 | 10/22/08 | Guaymas Basin | 27-00.629N | 111-24.179W | 2015 | S. Kelley | Jeff Seewald | Eoghan Reeves |
| 4461 | 10/21/08 | Guaymas Basin | 27-00.633N | 111-24.384W | 2015 | B. Strickrott | Dave Walter | Stefan Sievert |
| 4460 | 10/20/08 | Guaymas Basin | 27-00.626N | 111-24.323W | 2011 | M. Spear | Nadine LeBris | Ulrike Jaekel |
| 4459 | 10/19/08 | Guaymas Basin | 27-00.725N | 111-24.275W | 2016 | S. Kelley | Todd Ventura | Constantino Vetriani |
| 4458 | 10/18/08 | Guaymas Basin | 27-00.689N | 111-24.323W | 2015 | B. Strickrott | Jeff Seewald | Ann Curry |
| 4457 | 10/17/08 | Guaymas Basin | 27-00.612N | 111-24.128W | 2018 | M. Spear | Stefan Sievert | James Larsen |
| 4456 | 09/15/08 | Hoke Seamount | 32-06.314N | 126-54.624W | 800 | P. Hickey | Barrie Walden | Patrick Neumann |
| 4455 | 09/14/08 | Hoke Seamount | 32-06.314N | 126-54.624W | 804 | S. Kelley | Lane Abrams | Mike Skowronski |
| 4454 | 09/13/08 | Hoke Seamount | 32-06.314N | 126-54.624W | 788 | B. Waters | Keith Wyckoff | Mike Doherty |
| 4453 | 09/08/08 | High Rise | 47-58.112N | 129-05.184W | 2210 | P. Hickey | Anton Zafereo | Eric Olson |
| 4452 | 09/04/08 | Main Endeavour Field | 47-56.969N | 129-05.940W | 2210 | S. Kelley | Trent Moore | Leonid Germanovich |
| 4451 | 09/03/08 | Sasquatch | 47-59.879N | 129-04.118W | 2146 | B. Waters | Dave Butterfield | Hans Thomas |
| 4450 | 09/02/08 | Mothra | 47-55.562N | 129-06.458W | 2283 | P. Hickey | Eric Olson | John Jamieson |
| 4449 | 09/01/08 | Main Endeavour Field | 47-56.903N | 129-05.843W | 2202 | S. Kelley | James Holden | Julie Huber |
| 4448 | 08/31/08 | Main Endeavour Field | 47-56.917N | 129-05.839W | 2181 | B. Waters | Dave Butterfield | Helene Ver Eecke |
| 4447 | 08/30/08 | Main Endeavour Field | 47-56.897N | 129-05.962W | 2219 | P. Hickey | Korey Verhein | Trent Moore |
| 4446 | 08/29/08 | Main Endeavour Field | 47-56.818N | 129-05.730W | 2210 | S. Kelley | Dave Butterfield | Annie Bourbonnais |
| 4445 | 08/28/08 | CoAxial | 45-55.594N | 129-58.897W | 1522 | B. Waters | Julie Huber | Rika Anderson |
| 4444 | 08/27/08 | CoAxial | 45-55.009N | 129-59.538W | 1531 | P. Hickey | Dave Butterfield | Julie Huber |
| 4443 | 08/26/08 | CoAxial | 45-55.996N | 129-58.947W | 1521 | S. Kelley | Dave Butterfield | Noah Lawrence-Slavas |
| 4442 | 08/25/08 | CoAxial | 45-55.888N | 130-00.772W | 1542 | B. Waters | David Walter | Kevin Roe |
| 4441 | 08/24/08 | Main Endeavour Field | 47-57.010N | 129-05.748W | 2222 | P. Hickey | Daniella DiIorio | Leonid Germanovich |
| 4440 | 08/23/08 | Main Endeavour Field | 47-57.032N | 129-05.945W | 2210 | S. Kelley | Trent Moore | Guangyu Xu |
| 4439 | 08/22/08 | Main Endeavour Field | 47-56.934N | 129-05.775W | 2198 | B. Waters | Trent Moore | Rachael Parr |
| 4438 | 08/21/08 | Main Endeavour Field | 47-56.871N | 129-05.905W | 2208 | P. Hickey | James Holden | Dave Butterfield |
| 4437 | 08/12/08 | Cascadia Basin | 47-45.308N | 127-46.002W | 2659 | B. Strickrott | Brian Glazer | Kristina Mojica |
| 4436 | 08/11/08 | Cascadia Basin | 47-45.214N | 127-45.929W | 2661 | M. Spear | Katherine Inderbitzen | Enid Sichel |
| 4435 | 08/10/08 | Cascadia Basin | 47-45.435N | 127-45.812W | 2659 | S. Kelley | Sean Jungbluth | Michael Matzinger |
| 4434 | 08/09/08 | Cascadia Basin | 47-45.142N | 127-45.893W | 2660 | B. Strickrott | James Cowen | Tina Lin |
| 4433 | 08/08/08 | Cascadia Basin | 47-45.720N | 127-45.620W | 2659 | M. Spear | Allison Labonte | Jessica Sharkey |
| 4432 | 08/07/08 | Cascadia Basin | 47-45.210N | 127-45.902W | 2659 | S. Kelley | Anton Zafereo | Brian Glazer |
| 4431 | 08/06/08 | Middle Valley | 48-26.829N | 128-42.160W | 2426 | B. Strickrott | Maurice Tivey | Jonathan Ware |
| 4430 | 08/04/08 | Cascadia Basin | 47-45.098N | 127-46.011W | 2658 | M. Spear | Keir Becker | Samuel Hulme |
| 4429 | 08/03/08 | Cascadia Basin | 47-45.137N | 127-45.832W | 2660 | S. Kelley | Brian Glazer | Ryan Matsumoto |
| 4428 | 08/02/08 | Cascadia Basin | 47-45.191N | 127-45.900W | 2660 | B. Strickrott | Jim Cowen | Amanda Ricardo |
| 4427 | 08/01/08 | Cascadia Basin | 47-45.174N | 127-45.806W | 2660 | M. Spear | Kory Verhein | Lisa Nakata |
| 4426 | 07/31/08 | Cascadia Basin | 47-45.306N | 127-45.857W | 2661 | S. Kelley | Brian Glazer | Michael Rappe |
| 4425 | 07/30/08 | Cascadia Basin | 47-45.213N | 127-45.747W | 2660 | B. Strickrott | Allison Labonte | Andrew Fisher |
| 4424 | 07/29/08 | Cascadia Basin | 47-45.276N | 127-45.813W | 30 | B. Strickrott | Allison Labonte | Andrew Fisher |
| 4423 | 07/19/08 | Middle Valley | 48-27.303N | 128-42.534W | 2415 | M. Spear | Annalys Roque | Joanne Ishikawa |
| 4422 | 07/18/08 | Endeavour | 47-56.909N | 129-05.868W | 2209 | S. Kelley | Dave Walter | Trent Moore |
| 4421 | 07/17/08 | Endeavour | 47-57.031N | 129-05.697W | 2195 | B. Strickrott | Daniela Di Iorio | Vicki Soutar |
| 4420 | 07/16/08 | Endeavour | 47-56.783N | 129-05.887W | 2197 | M. Spear | Beth Orcutt | Phillip Schwabl |
| 4419 | 07/15/08 | Mothra | 47-56.900N | 129-05.882W | 2222 | S. Kelley | Julie Robidart | Harim Cha |
| 4418 | 07/14/08 | Mothra | 47-55.444N | 129-06.545W | 2277 | B. Strickrott | Anton Zafereo | Scott Wankel |
| 4417 | 07/13/08 | Mothra | 47-55.458N | 129-06.571W | 2280 | M. Spear | Amanda Bird | Kirt Onthank |
| 4416 | 07/12/08 | Endeavour | 47-57.096N | 129-05.891W | 2195 | S. Kelley | Trent Moore | Robert Hurt |
| 4415 | 07/11/08 | Endeavour | 47-56.958N | 129-05.852W | 2199 | B. Strickrott | Trent Moore | Marine Durafour |
| 4414 | 07/10/08 | Endeavour | 47-57.040N | 129-05.850W | 2197 | M. Spear | Daniela Di Iorio | Leonid Germanovich |
| 4413 | 07/09/08 | Clam Bed | 47-57.804N | 129-05.515W | 2194 | S. Kelley | Jeff McDonald | Scott Wankel |
| 4412 | 07/08/08 | Clam Bed | 47-57.821N | 129-05.456W | 2188 | B. Strickrott | Scott Wankel | Candice St. Germain |
| 4411 | 07/07/08 | Endeavour | 47-56.823N | 129-06.149W | 2195 | M. Spear | Trent Moore | Christian Rinke |
| 4410 | 07/06/08 | Mothra | 47-55.398N | 129-06.361W | 2275 | S. Kelley | Ray Andrell | Paul McGuiness |
| 4409 | 07/05/08 | Mothra | 47-55.399N | 129-06.392W | 2275 | B. Strickrott | Eric Olsen | Paul Yancy |
| 4408 | 06/13/08 | Nooner EPR Benchmarks 7-10 | 09-50.342N | 104-17.923W | 2520 | M. Spear | Scott Nooner | Jordan Beckler |
| 4407 | 06/12/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.992N | 104-17.577W | 2510 | S. Kelley | Mustafa Yucel | Spahr Webb |
| 4406 | 06/11/08 | Nooner EPR Benchmarks 4-8 | 09-50.356N | 104-18.000W | 2610 | B. Strickrott | Scott Nooner | Morris Jones |
| 4405 | 06/10/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.387N | 104-17.497W | 2510 | M. Spear | Heather Ness | Lindsey Doermann |
| 4404 | 06/09/08 | Nooner EPR Benchmarks 1 & 2 | 09-51.196N | 104-12.589W | 2852 | S. Kelley | Anton Zafereo | David Gassier |
| 4403 | 06/08/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.391N | 104-17.522W | 2612 | B. Strickrott | Martial Taillefert | Rebecca Holyoke |
| 4402 | 06/07/08 | Nooner EPR Benchmarks 3-6 | 09-50.805N | 104-14.695W | 2688 | M. Spear | Andrew Madison | Gina Applebee |
| 4401 | 06/06/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.397N | 104-17.627W | 2513 | S. Kelley | Don Nuzzio | Spahr Webb |
| 4400 | 06/05/08 | Nooner EPR Benchmarks 1 & 2 | 09-51.223N | 104-12.640W | 2849 | B. Strickrott | Scott Nooner | Andrea Applebee |
| 4399 | 04/20/08 | Off San Diego | 32-37.905N | 117-31.735W | 1178 | S. Kelley | Jonathan Howland | Bob Houtman |
| 4398 | 01/13/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.412N | 104-17.370W | 2509 | B. Waters | Nadine LeBris | Bo Jin |
| 4397 | 01/12/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.190N | 104-17.426W | 2505 | M. Spear | Kathleen Scott | Shijun Wu |
| 4396 | 01/11/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.160N | 104-17.526W | 2506 | S. Kelley | Stefan Sievert | Emelia Deforce |
| 4395 | 01/10/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.441N | 104-17.471W | 2509 | P. Hickey | Mike McCarthy | Kang Ding |
| 4394 | 01/09/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.423N | 104-17.434W | 2509 | B. Waters | Constantino Vetriani | Kevin Richberg |
| 4393 | 01/08/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.119N | 104-17.423W | 2510 | M. Spear | Kang Ding | Erin Seyfried |
| 4392 | 01/07/08 | EPR 12N | 12-48.939N | 103-56.543W | 2620 | P. Hickey | Nicholas Pester | Kristina Beblo |
| 4391 | 01/06/08 | EPR 12N | 12-48.701N | 103-56.275W | 2620 | S. Kelley | Stephen Molyneaux | Sara Borin |
| 4390 | 01/05/08 | EPR 12N | 12-48.762N | 103-56.313W | 2615 | B. Waters | Jeff McDonald | Kang Ding |
| 4389 | 01/04/08 | EPR 12N | 12-48.663N | 103-56.405W | 2623 | M. Spear | Stefan Sievert | Nadine LeBris |
| 4388 | 01/02/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.373N | 104-17.397W | 2506 | S. Kelley | Nadine LeBris | Karyn Rogers |
| 4387 | 01/01/08 | EPR 9N Biotransect | 09-50.415N | 104-17.320W | 2509 | P. Hickey | Constantino Vetriani | Michael Hugler |
| 4386 | 12/31/07 | EPR 9N Biotransect | 09-50.397N | 104-17.414W | 2516 | B. Waters | Bill Seyfried | Horst Felbeck |
| 4385 | 12/30/07 | EPR 9N Biotransect | 09-49.717N | 104-17.374W | 2507 | M. Spear | Stefan Sievert | Sean Sylva |
